Klik op de kaart om de verwachting van een bepaalde regio te bekijken.
zuid-west
Waarneming van 27-01-2012 20:00
2.9°C
| | za 28/01 | zo 29/01 | ma 30/01 | di 31/01 | wo 01/02 |
| Weer |  |  |  |  |  |
Max. Temp. | 4.6°C | -1.9°C | -0.7°C | -1.8°C | -1.7°C |
Min. Temp. | -0.3°C | -4.2°C | -4.4°C | -6.8°C | -7.8°C |
Neerslag- kans | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Zonne- schijn | 4 uur | 4 uur | 5 uur | 7 uur | 7 uur |
| Wind |  |  |  |  |  |
Vrijdag 27 januari 2012 20.31 uur
Vannacht wisselen wolkenvelden en brede opklaringen elkaar af met later
in de nacht lokaal ook mist. Er waait een zwakke zuidenwind.
Temperaturen dalen tot rond het vriespunt.
Morgen begint met brede wolkenvelden, in de loop van de dag breekt
steeds beter de zon door. Het wordt 5 graden en er waait een zwakke
oostelijke wind.